
Réseau express
métropolitain
6 min

Accès au
centre-ville
16 min

Commerces
de proximité
5 min

Pistes cyclables
et sentiers pédestres
47 km de sentiers
Un milieu de vie unique depuis plus de 25 ans
Le quartier Bois-Franc propose une qualité de vie exceptionnelle avec de nombreux espaces verts et bleus, une large gamme de services et de commerces à proximité, un accès au centre-ville en une quinzaine de minutes et une variété d’habitations.
Un milieu de vie unique depuis plus de 25 ans
Le quartier Bois-Franc propose une qualité de vie exceptionnelle avec de nombreux espaces verts et bleus, une large gamme de services et de commerces à proximité, un accès au centre-ville en une quinzaine de minutes et une variété d’habitations.

Un milieu de vie unique depuis plus de 25 ans
Le quartier Bois-Franc propose une qualité de vie exceptionnelle avec de nombreux espaces verts et bleus, une large gamme de services et de commerces à proximité, un accès au centre-ville en une quinzaine de minutes et une variété d’habitations.
Un quartier aux
1000 attraits
Grâce à un développement urbain réfléchi et bien planifié depuis plusieurs décennies, les résidents de Bois-Franc peuvent profiter de ses nombreux attraits et commodités à même leur quartier, à travers un milieu de vie où la nature et les habitations s’intègrent en parfaite harmonie.

REM – Station Bois-Franc

47 km de sentiers

Quartier TOD et POD

Services de proximité

Commerces intégrés

La Grand-Place

31 % de parcs
et d’espaces verts

Constructions LEED
Un quartier aux
1000 attraits
Grâce à un développement urbain réfléchi et bien planifié depuis plusieurs décennies, les résidents de Bois-Franc peuvent profiter de ses nombreux attraits et commodités à même leur quartier, à travers un milieu de vie où la nature et les habitations s’intègrent en parfaite harmonie.

REM – Station Bois-Franc

47 km de sentiers

Quartier TOD et POD

Services de proximité

Commerces intégrés

La Grand-Place

31 % de parcs
et d’espaces verts

Constructions LEED
espaces verts et bleus » heading_tag= »h3″ banner_image= »id^2488|url^https://www.boisfranc.com/content/uploads/sites/52/2020/10/galerie-activites2.jpg|caption^null|alt^null|title^galerie-activites2|description^null » banner_link= »url:%2Fespaces-verts-et-bleus%2F||| » banner_style= »style5″ banner_color_title= »#ffffff » banner_color_desc= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_bg= »#1174b8″ image_opacity= »1″ image_opacity_on_hover= »0.5″ banner_title_font_size= »desktop:25px; » css_ib2= ».vc_custom_1605184519905{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;} »]
commerces du quartier » heading_tag= »h3″ banner_image= »id^344|url^https://www.boisfranc.com/content/uploads/sites/52/2020/08/2.jpg|caption^null|alt^null|title^2|description^null » banner_link= »url:%2Fcommerces%2F||| » banner_style= »style5″ banner_color_title= »#ffffff » banner_color_desc= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_bg= »#1174b8″ image_opacity= »1″ image_opacity_on_hover= »0.5″ banner_title_font_size= »desktop:25px; » css_ib2= ».vc_custom_1605184587780{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;} »][interactive_banner_2 banner_title= »Découvrez
Bois-Franc » heading_tag= »h3″ banner_image= »id^348|url^https://www.boisfranc.com/content/uploads/sites/52/2020/08/3.jpg|caption^null|alt^null|title^3|description^null » banner_link= »url:%2Fle-quartier%2F||| » banner_style= »style5″ banner_color_title= »#ffffff » banner_color_desc= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_bg= »#1174b8″ image_opacity= »1″ image_opacity_on_hover= »0.5″ banner_title_font_size= »desktop:25px; » css_ib2= ».vc_custom_1605184582006{margin-top: -9px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;} »]
réseau de transport en commun » heading_tag= »h3″ banner_image= »id^350|url^https://www.boisfranc.com/content/uploads/sites/52/2020/08/4.jpg|caption^null|alt^null|title^4|description^null » banner_link= »url:%2Freseau-de-transport-en-commun%2F||| » banner_style= »style5″ banner_title_bg= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_title= »#ffffff » banner_color_desc= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_bg= »#1174b8″ image_opacity= »1″ image_opacity_on_hover= »0.5″ banner_title_font_size= »desktop:25px; » css_ib2= ».vc_custom_1605184542330{margin-top: -9px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;} »]
la Grand-Place » heading_tag= »h3″ banner_image= »id^352|url^https://www.boisfranc.com/content/uploads/sites/52/2020/08/5.jpg|caption^null|alt^null|title^5|description^null » banner_link= »url:%2Fla-grand-place%2F||| » banner_style= »style5″ banner_title_bg= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_title= »#ffffff » banner_color_desc= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_bg= »#1174b8″ image_opacity= »1″ image_opacity_on_hover= »0.5″ banner_title_font_size= »desktop:25px; » css_ib2= ».vc_custom_1605184562564{margin-top: -9px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;} »]
différentes habitations » heading_tag= »h3″ banner_image= »id^354|url^https://www.boisfranc.com/content/uploads/sites/52/2020/08/6.jpg|caption^null|alt^null|title^6|description^null » banner_link= »url:%2Fhabitations%2F||| » banner_style= »style5″ banner_color_title= »#ffffff » banner_color_desc= »rgba(0,0,0,0.01) » banner_color_bg= »#1174b8″ image_opacity= »1″ image_opacity_on_hover= »0.5″ banner_title_font_size= »desktop:25px; » css_ib2= ».vc_custom_1605184572844{margin-top: -9px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;} »]

Explorer nos différentes habitations
Explorez nos maisons de ville
Découvrez les commerces du quartier
Découvrez Bois-Franc
Découvrez les espaces verts et bleus
Bénéficiez du réseau de transport en commun
Découvrez la Grand-Place

